Cube Kathmandu SLX solareclipse´n´gold Trapeze
1 298,00 €
zzgl. Versandkosten
Cube Kathmandu SLX solareclipse´n´gold Trapeze
Highlights
- Robuste RockShox Paragon Gold Air Federgabel mit 65 mm Federweg
- Unzerstörbare Shimano Cues FC-U8000, Hollowtech ll Kurbelgarnitur
- Solider Aluminiumrahmen im zuverlässigen Smooth Welding Verfahren gefertigt
- Praktische Features durch, ACID Integrated Carrier 3.0, Reich Cycle Bells und ACID FM Pure Kickstand
RAHMEN Cube Kathmandu SLX Trapez
Der Trapezrahmen des Kathmandu aus dem Hause CUBE ist ein Sinnbild für klassische Eleganz! Der integrierte Gepäckträger IC 3.0 geht nahtlos und formschön in unsere ACID Schutzbleche über. Dazu gibt’s am Hinterrad Aufnahmen für eine Flat Mount Scheibenbremse und einen Seitenständer. Seine cleane, aufgeräumte Optik verdankt das Chassis den im Smooth Welding Verfahren gestalteten Rohrverbindungen und im Unterrohr verlaufenden Zügen. So viel zum Aussehen. In Sachen Funktion wurde der Hinterbau mit einer Steckachse versehen und ein konisches Steuerrohr für optimierte Stabilität und Lenkpräzision (selbst bei voller Beladung) verbaut. Also alles da, was es auf Tour braucht – den Rest machst du!
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenmaterial: | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße: | 28″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Gänge: | 1 x 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | solareclipse´n´gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel: | RockShox Paragon Gold Air, 65mm, Lockout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg: | 65mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen: | Shimano Cues BR-U8000/BR-U8010 Flat Mount (160/180) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben: | 160/180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz: | VP Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe: | ACID Travel Comfort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel: | ACID Sequence Pro 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm
|
| Farbe | solareclipse´n´gold |
|---|---|
| Größe | 46 Cm, 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm |
| Marke | Cube |
| Produktruckgabe | innerhalb von 14 Tagen |
| Produktstatus | Neu |
Ähnliche Produkte
Cube Aim ONE Allroad shamrock´n´black
zzgl. Versandkosten
Cube Aim ONE Allroad shamrock´n´black Das Aim ONE Allroad hat eine unglaubliche Bandbreite an Skills auf Lager und fühlt sich
Cube Aim ONE FE marlinblue´n´reflex
zzgl. Versandkosten
Cube Aim ONE FE marlinblue´n´reflex Das Cube Aim ONE FE hat eine unglaubliche Bandbreite an Skills auf Lager und
Cube Aim ONE lightpurple´n´chrome
zzgl. Versandkosten
Cube Aim ONE lightpurple´n´chrome Ein richtig gutes Bike ist allzeit bereit für alles, was ansteht – und macht zugleich
Cube Aim Pro lizard´n´black
zzgl. Versandkosten
Cube Aim Pro lizard´n´black Wer am liebsten Offroad unterwegs ist, kommt am Cube Aim Pro kaum vorbei. Für top Fahrkomfort
Cube Attention Pro iceblue´n´prism
zzgl. Versandkosten
Cube Attention Pro iceblue´n´prism Bei der Entwicklung des Attention Pro wurde den Details besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt – einfach weil
Cube Reaction C:62 ONE oldgrey´n´black
zzgl. Versandkosten
Cube Reaction C:62 ONE oldgrey´n´black Das Herz eines richtig guten Fahrrads ist ein richtig guter Rahmen – so gesehen beim
Cube Reaction SLX metalicgrey´n´black
zzgl. Versandkosten
Cube Reaction SLX metalicgrey´n´black Ein sehr gutes Bike mit sehr guten Komponenten noch besser machen, geht das? Ja, das geht,

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.