Cube Touring Pro Easy Entry slabgrey´n´metal
549,00 €
zzgl. Versandkosten
Cube Touring Pro Easy Entry slabgrey´n´metal
Ein weiterer Aspekt ist der Komfort: Dank der geschmeidigen Suntour Federgabel und der leichtgängigen Shimano Cues 2×9-fach Schaltung kommst du stets bequem und entspannt ans Ziel. Das umfangreiche Zubehörset umfasst eine dynamogespeiste Lichtanlage, Schutzbleche, einen Seitenständer und einen semi-integrierten Gepräckträger. Das Ergebnis: ein Bike, das für wirklich alles zu haben ist.
RAHMEN Cube Touring Pro Easy Entry
Das Herzstück des Touring ist sein hochwertiger, leichter, doppelt konifizierter Aluminium-Tiefeinsteigerrahmen, der – nomen est omen – das Auf- und Absteigen zum Kinderspiel und dank Efficient Comfort Geometry selbst die längsten Ausfahrten zum dauerhaften Genuss macht. Ein weiteres Highlight ist sein agiles, intuitives Handling. Die Züge hat CUBE für konstant präzise Gangwechsel und wenig Wartungaufwand sauber ins Unterrohr verlegt – dadurch geht’s sorgenfrei und geschmeidig vorwärts. Dazu kommen ein stylisher semi-integrierter Gepäckträger, auf dem alles Platz findet, was auf Tour mit muss, und ein Flat Mount Seitenständer zum unkomplizierten Parken und Abstellen.
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Double Butted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenmaterial: | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße: | 28″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Gänge: | 2 x 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | slabgrey´n´metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel: | SR Suntour NEX HLO, 63mm, Lockout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg: | 63mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben: | 160/180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz: | CUBE H863, 1 1/8″, Semi-Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe: | ACID Travel Comfort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel: | Natural Fit Sequence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm
|
| Farbe | slabgrey´n´metal |
|---|---|
| Größe | 46 Cm, 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm |
| Marke | Cube |
| Produktruckgabe | innerhalb von 14 Tagen |
| Produktstatus | Neu |
Ähnliche Produkte
Cube Aim ONE smoke´n´black
zzgl. Versandkosten
Cube Aim ONE smoke´n´black Ein richtig gutes Bike ist allzeit bereit für alles, was ansteht – und macht zugleich riesig
Cube Aim Pro FE slateblack´n´black
zzgl. Versandkosten
Cube Aim Pro FE slateblack´n´black Ein Mountainbike kommt überall hin – so der Leitsatz bei der Entwicklung des Cube Aim
Cube Aim Pro lizard´n´black
zzgl. Versandkosten
Cube Aim Pro lizard´n´black Wer am liebsten Offroad unterwegs ist, kommt am Cube Aim Pro kaum vorbei. Für top Fahrkomfort
Cube Aim Race swimmingpool´n´black
zzgl. Versandkosten
Cube Aim Race swimmingpool´n´black Wer am liebsten offroad unterwegs ist, kommt am Aim Pro kaum vorbei. Für erstklassigen Fahrkomfort, top
Cube Aim SLX dustyolive´n´gold
Cube Aim SLX FE blushrose´n´black
zzgl. Versandkosten
Cube Aim SLX FE blushrose´n´black Ein Bike für absolut alles – gibt’s das? Natürlich gibt’s das und das Cube Aim
Cube Attention Pro night´n´black
zzgl. Versandkosten
Cube Attention Pro night´n´black Bei der Entwicklung des Attention Pro wurde den Details besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt – einfach
Cube Reaction SLX metalicgrey´n´black
zzgl. Versandkosten
Cube Reaction SLX metalicgrey´n´black Ein sehr gutes Bike mit sehr guten Komponenten noch besser machen, geht das? Ja, das geht,

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.